GATES 7460 (10A1170) FLÄKTREM / KILREM 10A1170

Sale!

GATES 7460 (10A1170) FLÄKTREM / KILREM 10A1170

Original price was: kr190.00.Current price is: kr57.00.

SKU: 6lv9fv9ci Category:

Description

Beskrivning

GATES 7460 (10A1170) FLÄKTREM / KILREM 10A1170

Helt ny och oanvänd kuggad kilrem (V-belt) av premiumkvalitet från Gates. Denna rem tillhör Gates högpresterande Automotive XL (High Capacity)-serie, särskilt framtagen för tunga fordonsapplikationer och klassiska motorer som kräver maximalt motstånd mot slitage, höga varvtal och extrem motorrumsvärme.

📐 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

  • Tillverkare Artikelnummer: Gates 7460 (Product#: 87017460)
  • Industribeteckning / Storlek: 10A1170 / 11A1170 (AVX10x1170)
  • Profil / Cross Section: HC41 (High Capacity V-Belt)
  • Bredd (Top Width): 10 mm (0,41 tum)
  • Effektiv Längd: 1168 mm (46 tum)
  • Yttre Omkrets: 1189 mm (46,82 tum)
  • Flankvinkel: 36 grader
  • Konstruktion: Tandad / Kuggad (Notched)
  • Material: Avancerat EPDM-gummi med värmebeständig polyesterkord

💡 UNIKA EGENSKAPER FUNKTION

  • Termiskt Aktiv (Värmeaktiverad): Gates XL-teknologin är konstruerad för att stramas åt och öka greppet i remskivorna i takt med att motorrummet blir varmt. Detta förhindrar effektivt remslirning och eliminerar irriterande tjutljud.
  • Formslipade Sidoväggar: Säkerställer en helt jämn kraftöverföring och förhindrar vibrationer.
  • Tandad Design: Ger maximal flexibilitet vilket gör att remmen löper mycket smidigt även runt mindre remskivor utan att drabbas av böjspänningssprickor.

🔄 CROSS REFERENCE / ERSÄTTER FÖLJANDE ARTIKELNUMMER

Eftermarknadsmärken:

  • ACDelco: 15460
  • Dayco: 15460 / 15465 / 10V1170
  • ContiTech / Continental: AVX10X1170 / AV4460 / 15461
  • NAPA: 25-7460 / 15460 / V11A1170
  • Goodyear / Goodyear Belts: 15460 / 15461 / 13461
  • Motorcraft: JA-460 / JA-465

Originalnummer (OE-Interchange):

  • General Motors (GM): 11502111, 14023348, 14033866, 14050346, 3959132, 9433742
  • Ford: B8A-8620-A, C3AZ-8620-C, D5PZ-8620-T, E37E-8620-EA
  • Chrysler / Mopar: 2462311, 2806240, 3671511, 4027320, 4106212
  • Mercedes-Benz: A0059977092, A0059978492
  • Isuzu: 8971032330

🚘 KOMPLETT PASSLISTA

Varje modell har en egen rad för maximal sökbarhet i sökmotorer och på säljsajter:

  • Buick 1968-1984 Skylark V8 350 cui
  • Buick 1968-1984 LeSabre V8 350 cui
  • Buick 1968-1984 Century V8 350 cui
  • Buick 1968-1984 Electra V8 350 cui
  • Buick 1968-1984 Regal V8 350 cui
  • Cadillac 1968-1982 DeVille V8 472 cui
  • Cadillac 1968-1982 DeVille V8 500 cui
  • Cadillac 1968-1982 Fleetwood V8 472 cui
  • Cadillac 1968-1982 Fleetwood V8 500 cui
  • Cadillac 1968-1982 Eldorado V8 472 cui
  • Cadillac 1968-1982 Eldorado V8 500 cui
  • Chevrolet 1969-1987 C10 Pickup V8 305 cui
  • Chevrolet 1969-1987 C10 Pickup V8 350 cui
  • Chevrolet 1969-1987 K10 Pickup V8 305 cui
  • Chevrolet 1969-1987 K10 Pickup V8 350 cui
  • Chevrolet 1969-1987 Camaro V8 305 cui
  • Chevrolet 1969-1987 Camaro V8 350 cui
  • Chevrolet 1969-1987 Corvette V8 350 cui
  • Chevrolet 1969-1987 Impala V8 350 cui
  • Chevrolet 1969-1987 Caprice V8 305 cui
  • Chevrolet 1969-1987 Caprice V8 350 cui
  • Chevrolet 1969-1987 Malibu V8 305 cui
  • Chevrolet 1969-1987 El Camino V8 305 cui
  • Chevrolet 1969-1987 Monte Carlo V8 305 cui
  • Chrysler 1964-1978 New Yorker V8 383 cui
  • Chrysler 1964-1978 New Yorker V8 440 cui
  • Chrysler 1964-1978 Newport V8 383 cui
  • Chrysler 1964-1978 Newport V8 440 cui
  • Chrysler 1964-1978 Town Country V8 400 cui
  • Chrysler 1964-1978 Town Country V8 440 cui
  • DeSoto 1957 FireFlite V8 341 cui
  • DeSoto 1957 Firedome V8 341 cui
  • Dodge 1962-1980 Charger V8 318 cui
  • Dodge 1962-1980 Charger V8 383 cui
  • Dodge 1962-1980 Charger V8 440 cui
  • Dodge 1962-1980 Challenger V8 318 cui
  • Dodge 1962-1980 Challenger V8 340 cui
  • Dodge 1962-1980 Challenger V8 383 cui
  • Dodge 1962-1980 Challenger V8 440 cui
  • Dodge 1962-1980 Dart V8 273 cui
  • Dodge 1962-1980 Dart V8 318 cui
  • Dodge 1962-1980 Dart V8 340 cui
  • Dodge 1962-1980 Coronet V8 318 cui
  • Dodge 1962-1980 Coronet V8 383 cui
  • Dodge 1962-1980 W150 Pickup V8 318 cui
  • Dodge 1962-1980 W150 Pickup V8 360 cui
  • Dodge 1962-1980 D100 Pickup V8 318 cui
  • Dodge 1962-1980 D100 Pickup V8 360 cui
  • Fargo 1967-1972 D100 Pickup V8 318 cui
  • Fargo 1967-1972 W100 Pickup V8 318 cui
  • Ford 1961-1983 Mustang V8 289 cui
  • Ford 1961-1983 Mustang V8 302 cui
  • Ford 1961-1983 Mustang V8 351 cui
  • Ford 1961-1983 Bronco V8 302 cui
  • Ford 1961-1983 Bronco V8 351 cui
  • Ford 1961-1983 F-100 Pickup V8 302 cui
  • Ford 1961-1983 F-100 Pickup V8 360 cui
  • Ford 1961-1983 F-150 Pickup V8 302 cui
  • Ford 1961-1983 F-150 Pickup V8 351 cui
  • Ford 1961-1983 F-150 Pickup V8 400 cui
  • Ford 1961-1983 Thunderbird V8 390 cui
  • Ford 1961-1983 Thunderbird V8 428 cui
  • Ford 1961-1983 Galaxie V8 390 cui
  • GMC 1972-1985 C1500 Pickup V8 305 cui
  • GMC 1972-1985 C1500 Pickup V8 350 cui
  • GMC 1972-1985 K1500 Pickup V8 350 cui
  • GMC 1972-1985 Jimmy V8 350 cui
  • GMC 1972-1985 Suburban V8 350 cui
  • International 1974-1980 Scout II V8 304 cui
  • International 1974-1980 Scout II V8 345 cui
  • Jeep 1968-1970 Wagoneer V8 350 cui
  • Jeep 1968-1970 Gladiator V8 350 cui
  • Mercedes-Benz 1980 280E L6 168 cui
  • Mercedes-Benz 1980 280CE L6 168 cui
  • Mercury 1965-1983 Cougar V8 289 cui
  • Mercury 1965-1983 Cougar V8 302 cui
  • Mercury 1965-1983 Cougar V8 351 cui
  • Mercury 1965-1983 Comet V8 289 cui
  • Mercury 1965-1983 Marquis V8 390 cui
  • Oldsmobile 1966-1987 Cutlass V8 350 cui
  • Oldsmobile 1966-1987 Cutlass V8 455 cui
  • Oldsmobile 1966-1987 442 V8 400 cui
  • Oldsmobile 1966-1987 442 V8 455 cui
  • Oldsmobile 1966-1987 Delta 88 V8 350 cui
  • Oldsmobile 1966-1987 Delta 88 V8 455 cui
  • Oldsmobile 1966-1987 Toronado V8 455 cui
  • Packard 1953-1954 Clipper L8 288 cui
  • Packard 1953-1954 Clipper L8 327 cui
  • Peugeot 1966-1972 404 L4 100 cui
  • Plymouth 1962-1980 Barracuda V8 273 cui
  • Plymouth 1962-1980 Barracuda V8 318 cui
  • Plymouth 1962-1980 Barracuda V8 340 cui
  • Plymouth 1962-1980 Barracuda V8 383 cui
  • Plymouth 1962-1980 Barracuda V8 440 cui
  • Plymouth 1962-1980 Road Runner V8 383 cui
  • Plymouth 1962-1980 Road Runner V8 440 cui
  • Plymouth 1962-1980 Duster V8 318 cui
  • Plymouth 1962-1980 Duster V8 340 cui
  • Plymouth 1962-1980 Valiant V8 318 cui
  • Pontiac 1969-1987 GTO V8 400 cui
  • Pontiac 1969-1987 GTO V8 455 cui
  • Pontiac 1969-1987 Firebird Trans Am V8 400 cui
  • Pontiac 1969-1987 Firebird Trans Am V8 455 cui
  • Pontiac 1969-1987 LeMans V8 400 cui
  • Renault 1983-1986 Alliance L4 85 cui
  • Volkswagen 1980-1983 Vanagon L4 120 cui
  • Isuzu 1996-1998 NPR L4 290 cui

lagervara,vid slutförsäljning även dom beställnongsvara

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GATES 7460 (10A1170) FLÄKTREM / KILREM 10A1170”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *